Sala 104, Edificio 4, Núm. 96 Rúa Xirong, Concello de Tangxia, Cidade de Dongguan, Provincia de Guangdong [email protected]






| artigo    | valor    | 
| acabado  | De peso superior a 200 g/m2  | 
| sistema de medición  | Métrico  | 
| Grado  | 4.8 | 
| lugar de orixe    | China    | 
| Guangdong  | |
| Comprimento total  | 14 mm  | 
| Diámetro do Agüero  | 6 mm  | 
| aPLICACIÓN  | Industria pesada  | 
| Uso Previsto  | Industria automotriz    | 
| Mecanismo de Bloqueo  | Outro  | 
| Lonxitude do parafuso  | 6 mm  | 
| Lonxitude do filete  | 6 mm  | 
| Tamaño    | 3030 | 
| Largura total  | 6.5mm  | 
| método de produción  | Outro  | 
| tamaño de casquillo compatible  | 6 mm  | 
| diámetro do burato pequeno  | 6 mm  | 
| recesos antideslizantes  | Outro  | 
| nome da marca    | HENGDONG  | 
| número de modelo    | 3030 | 
| Duración total  | 14 mm  | 
| sistema de transmisión  | Outro  | 
| Altura  | 5.5mm  | 
| Tipo de carrocería  | Outro  | 
| Dirección da rosca  | Máno dereita  | 
| Tipo de cabeza  | Outro  | 
| Diámetro do brida  | 6 mm  | 
| Tipo de tarraxa  | Outro  | 
| Forma da tarraxa  | En forma de T  | 
| Cobertura do Roscado  | Outro  | 
| Diámetro do Inserto  | 6 mm  | 













