| ชื่อสินค้า  | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์รุ่น 2020 มาตรฐานยุโรป ผ่านกระบวนการออกซิเดชัน  | ||||||
| วัสดุ  | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063, 6061  | ||||||
| การบำบัดผิว  | พื้นผิวแบบดั้งเดิม, พ่นสีฝุ่น, ทำสีออกซิเดชัน, พ่นสีลายไม้, ขัดเงา, การเคลือบด้วยไฟฟ้า (อีเลคโทรฟอเรซิส), PVDF, ขัดด้วยทราย เป็นต้น  | ||||||
| ขนาดโปรไฟล์  | ซีรีส์ 15/20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 เป็นต้น  | ||||||
| ความกว้างของช่อง  | 6มม., 8มม., 10มม. (ช่องตัวที, ช่องตัววี, มุมโค้ง)  | ||||||
| สี  | สีเงินธรรมชาติจากการทำออกซิเดชัน, สีดำจากการทำออกซิเดชัน, สีเทา, สามารถออกแบบสีตามต้องการได้  | ||||||
| การประมวลผลเชิงลึก  | การดัด, การเชื่อม, การตัด, การเจาะรู, ฯลฯ  | ||||||
| การใช้งาน  | อาคารและก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, เครื่องจักร, การขนส่ง,  ไฟฟ้าและพลังงาน, เครื่องจักร, โปรไฟล์รัศมีสำหรับระบายความร้อน LED, ออโตเมชันที่ไม่ได้มาตรฐาน, การทำโครงสร้าง, ฯลฯ | ||||||
| ใบรับรอง  | RoSH, ISO9001  | ||||||
| เงื่อนไขการจัดส่ง  | EXW, FOB, C&F หรือเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถพูดคุยได้  | ||||||
| OEM & ODM    | ยอมรับได้  | ||||||
















