Soba 104, Zgrada 4, br. 96 Xirong ulica, grad Tangxia, grad Dongguan, pokrajina Guangdong [email protected]





| stavka  | vrijednost  | 
| završna obrada    | Nikelirani  | 
| sistemi mjerenja  | Metrički  | 
| Razred  | 4.8/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9  | 
| mjesto podrijetla  | Kina    | 
| Guangdong  | |
| Ukupna dužina    | 3/4" | 
| Promjer rupe  | 3/4" | 
| primjena  | Teška industrija  | 
| Namjenska uporaba  | Opšta industrija  | 
| Zaključni mehanizam  | Zaključavanje  | 
| Dužina vijaka  | 3/4" | 
| Duljina nitke  | 3/4" | 
| Veličina  | 3030 | 
| Ukupna širina    | 2.5mm    | 
| način proizvodnje  | Kovač  | 
| veličina priključnog elementa  | 3/4" | 
| promjer malog otvora  | 3/4" | 
| žlijebovi za hvatanje  | 2 | 
| naziv marke  | HENGDONG  | 
| broj modela  | 3030 klizači kolutići prema europskom standardu  | 
| Ukupna duljina  | 3/4" | 
| pogonski sustav  | T-matice  | 
| Visina  | 3/4" | 
| Vrsta tijela  | T-matice  | 
| Smjer niti  | Lijevo i desno  | 
| Vrsta glave  | T-matice  | 
| Prečnik flange  | 3/4" | 
| Vrsta matice  | T-matice  | 
| Oblik matice  | T-matice  | 
| Pokrivenost navoja  | 100% | 
| Unesite promjer  | 3/4" | 













