Phòng 104, Tòa nhà 4, số 96 Đường Xirong, Thị trấn Tangxia, Thành phố Đông Quan, Tỉnh Quảng Đông [email protected]





| mục  | giá trị    | 
| hoàn thiện  | Mạ niken  | 
| hệ thống đo lường  | Đường mét  | 
| Grade  | 4.8/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9  | 
| nơi sản xuất  | Trung Quốc  | 
| Quảng Đông  | |
| Tổng chiều dài    | 3/4" | 
| Đường kính lỗ  | 3/4" | 
| ứng dụng  | Công Nghiệp Nặng  | 
| Mục đích sử dụng  | Công nghiệp nói chung  | 
| Cơ chế khóa  | Khóa  | 
| Chiều dài vít  | 3/4" | 
| Độ dài ren  | 3/4" | 
| Kích thước  | 3030 | 
| Chiều rộng tổng    | 2.5mm  | 
| phương pháp sản xuất  | Rèn  | 
| kích thước socket tương thích  | 3/4" | 
| đường kính lỗ nhỏ  | 3/4" | 
| rãnh chống trượt  | 2 | 
| tên thương hiệu  | HENGDONG  | 
| số hiệu mô hình  | đai ốc mảnh trượt tiêu chuẩn châu Âu 3030  | 
| Chiều dài tổng thể    | 3/4" | 
| hệ thống truyền động  | Đai ốc chữ T  | 
| Chiều cao  | 3/4" | 
| Loại thân xe  | Đai ốc chữ T  | 
| Hướng ren  | Trái và phải  | 
| Kiểu đầu  | Đai ốc chữ T  | 
| Đường kính mặt bích  | 3/4" | 
| Loại đai ốc  | Đai ốc chữ T  | 
| Hình dạng đai ốc  | Đai ốc chữ T  | 
| Phạm vi ren  | 100% | 
| Đường kính lắp  | 3/4" | 













