Sala 104, Edificio 4, No. 96 Calle Xirong, Pueblo Tangxia, Ciudad Dongguan, Provincia de Guangdong [email protected]






| artículo    | valor  | 
| Tolerancia  | ±1% | 
| Lugar de Origen  | China  | 
| El gobierno de Guangdong  | |
| Tiempo de entrega  | 8-15 días  | 
| Grado  | serie 1000  | 
| Número de Modelo  | BLL87  | 
| Nombre de marca  | HENGDONG  | 
| Aleación o No    | Es Aleación  | 
| Aplicación  | Disipador de calor    | 
| Servicio de procesamiento  | Corte    | 
| Forma  | Cuadrado  | 
| Temperatura  | T3-T8  | 















| Lugar de Origen  | El gobierno de Guangdong  | ||||||
| Nombre  | Hengdong 4060 Perfil de Aluminio Europeo Estándar Perfil de Aleación de Aluminio Industrial 4060 Perfil de Aluminio 4060 Aleación de Aluminio  Perfil | ||||||
| Uso en  | Vehículos de Transporte, Línea de Ensamblaje, Banco de Trabajo, Transportadores  | ||||||
| Aleación o No    | Es Aleación  | ||||||










